低鉛入黄銅管 | 快削黄銅管 |
0.012 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | ||
5/64 | 1.98 | ||||||||||||||||||||
1/8 | 3.18 | ||||||||||||||||||||
3/16 | 4.76 | ||||||||||||||||||||
1/4 | 6.35 | ||||||||||||||||||||
3/8 | 9.53 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 12.7 | ||||||||||||||||||||
5/8 | 15.88 | ||||||||||||||||||||
3/4 | 19.05 | ||||||||||||||||||||
7/8 | 22.23 | ||||||||||||||||||||
1 | 25.4 | ||||||||||||||||||||
1 1/4 | 31.75 | ||||||||||||||||||||
1 1/3 | 38.1 | ||||||||||||||||||||
1 3/4 | 44.45 | ||||||||||||||||||||
2 | 50.8 | ||||||||||||||||||||
2 1/2 | 63.5 | ||||||||||||||||||||
3 | 76.2 | ||||||||||||||||||||
3 1/2 | 88.9 | ||||||||||||||||||||
4 | 101.6 | ||||||||||||||||||||
4 1/2 | 114.3 | ||||||||||||||||||||
5 | 127.0 | ||||||||||||||||||||
5 1/2 | 139.7 | ||||||||||||||||||||
6 | 152.4 | ||||||||||||||||||||
6 1/2 | 165.1 | ||||||||||||||||||||
7 | 177.8 | ||||||||||||||||||||
7 1/2 | 190.5 | ||||||||||||||||||||
8 | 203.2 | ||||||||||||||||||||
8 1/2 | 215.9 | ||||||||||||||||||||
9 | 228.6 | ||||||||||||||||||||
9 1/2 | 241.3 | ||||||||||||||||||||
10 | 250 | ||||||||||||||||||||
0.012 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.71 | ||
0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 |
注:重量の制限内であれば、お望みの長さに製作することが出来ます。
NOTE: Can be made at any length within the limit by weight.